(単位・円)
| 職 種 | 2006年度 | 2005年度 | 前年度比 |
|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 14,000 | 14,300 | 97.9% |
| 普通作業員 | 11,500 | 11,800 | 97.5% |
| 軽作業員 | 9,400 | 9,600 | 97.9% |
| 造園工 | 14,900 | 15,200 | 98.0% |
| 法面工 | 16,500 | 16,900 | 97.6% |
| とび工 | 14,800 | 15,100 | 98.0% |
| 石工 | 19,200 | 18,800 | 102.1% |
| ブロック工 | 18,500 | 18,900 | 97.9% |
| 電工 | 15,100 | 15,300 | 98.7% |
| 鉄筋工 | 13,600 | 13,600 | 100.0% |
| 鉄骨工 | 13,800 | 14,100 | 97.9% |
| 塗装工 | 14,200 | 14,500 | 97.9% |
| 溶接工 | 14,600 | 14,900 | 98.0% |
| 運転手(特殊) | 14,600 | 14,900 | 98.0% |
| 運転手(一般) | 11,800 | 12,000 | 98.3% |
| 潜かん工 | 19,300 | 19,800 | 97.5% |
| 潜かん世話役 | 24,900 | ― | ― |
| さく岩工 | 15,800 | 16,100 | 98.1% |
| トンネル特殊工 | 21,100 | 20,700 | 101.9% |
| トンネル作業員 | 17,500 | 17,900 | 97.8% |
| トンネル世話役 | 23,700 | 24,200 | 97.9% |
| 橋梁特殊工 | 20,200 | 20,700 | 97.6% |
| 橋梁塗装工 | 20,100 | 20,600 | 97.6% |
| 橋梁世話役 | 24,600 | 25,200 | 97.6% |
| 土木一般世話役 | 16,800 | 16,400 | 102.4% |
| 高級船員 | 19,700 | 20,200 | 97.5% |
| 普通船員 | 17,200 | 16,800 | 102.4% |
| 潜水士 | 24,700 | 24,600 | 100.4% |
| 潜水連絡員 | 16,500 | 16,900 | 97.6% |
| 潜水送気員 | 15,000 | 15,300 | 98.0% |
| 山林砂防工 | 15,600 | 15,200 | 102.6% |
| 軌道工 | 16,700 | 16,600 | 100.6% |
| 型枠工 | 14,200 | 14,500 | 97.9% |
| 大工 | 14,300 | 14,400 | 99.3% |
| 左官 | 15,100 | 14,900 | 101.3% |
| 配管工 | 15,500 | 15,100 | 102.6% |
| はつり工 | 14,500 | 14,800 | 98.0% |
| 防水工 | 13,700 | 13,400 | 102.2% |
| 板金工 | 13,400 | 13,300 | 100.8% |
| タイル工 | 16,700 | 16,300 | 102.5% |
| サッシ工 | 13,800 | 13,900 | 99.3% |
| 屋根ふき工 | ― | ― | ― |
| 内装工 | 14,500 | 14,200 | 102.1% |
| ガラス工 | 11,900 | 12,200 | 97.5% |
| 交通誘導員 | 7,400 | 7,500 | 98.7% |
| 建具工 | 13,800 | 14,100 | 97.9% |
| ダクト工 | 15,700 | 15,500 | 101.3% |
| 保温工 | 16,500 | 16,100 | 102.5% |
| 建築ブロック工 | 15,000 | 15,300 | 98.0% |
| 設備機械工 | 13,900 | 13,600 | 102.2% |
1.本単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものであり、下請契約等における労務単価を拘束するものではない
2.本単価は、所定労働時間内8時間当たりの単価である
3.時間外、休日および深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件または作業内容を超えた労働に対する手当等は含まれていない
4.本単価は、労働者に支払われる賃金にかかわるものであり、例えば、交通誘導員の単価については、警備会社に必要な諸経費(現場管理費および、一般管理費等)は含まれていない