話題の再開発や大型の建て替え計画を、見やすくマップにまとめました。ゼネコン各社が営業力と技術力を生かして受注にしのぎを削る札幌都心の動向に、ご注目ください。(もっと詳しく知りたい方はこちらへ)
凡例:青いタイルは進行中の物件、赤いタイルは既に完成した物件、紫のタイルは新規情報がある物件です。
再開発マップの使い方:地図内の色のついたタイルをクリックすると、情報や記事の一覧を閲覧することができます。
ドラッグで位置の移動、+-ボタンで拡大縮小もできます。
ドラッグで位置の移動、+-ボタンで拡大縮小もできます。
再開発についてもっと深く知るには……?
北海道建設新聞社の地図情報サービス「e-kensinマップ」では、札幌市内の再開発に関するニュースや土地・不動産に関する情報を直感的に閲覧できます。
e-kensinマップは有料会員向けサービス「e-kensinプラス」内で提供中。新聞本紙に掲載された過去の記事を閲覧できる「記事検索」、建物の情報が検索できる「建築ストック」など、再開発の最新情報の把握に役立つ機能を提供しています。
再開発対象地区・物件の一覧
地区・物件名をクリックすると関連記事を読むことができます。
地区・物件名 | 計画概要 | 所在地 | 完成時期 |
北8西1地区 | RC一部S、地下2地上48階、延べ9万8941㎡、RC一部S、地下1地上14階、延べ1万4432㎡ | 北区北8西1 | 2023年12月 |
北6東3地区 | 延べ5万4000㎡、総工費200億円 | 東区北6東3 | 2024年4月 |
北6東2地区 | 30階、延べ2万8500㎡ | 東区北6東2 | |
北6西1ホテル新築 | S造、地下1地上14階、延べ7216㎡ | 北区北6西1 | 2022年1月 |
北6西1オフィス | S造、12階、延べ1万㎡以上 | 北区北6西1 | 2023年8月 |
北5東1地区 | 札幌市が事業化支援、西側とデッキによる一体化など想定 | 中央区北5東1 | |
北5西1・西2地区 | 延べ41万7000㎡、事業コンサルは日本設計、事業パートナーは三菱地所・東急コンソーシアム、2023年度着工 | 中央区北5西1、西2 | 2029年秋 |
北4西3地区 | S一部SRC、地下6地上35、延べ21万㎡、2021年度都市開発決定、23年以降着工 | 中央区北4西3 | 26-27年度 |
西鉄・林業会館ビル | S造、地下1地上14階、延べ1万6174㎡ | 中央区北3西4 | 2020年11月 |
斗南病院 | S一部RC造、地下1地上11階塔屋1階、延べ2万1540㎡ | 中央区北4西7 | 2016年7月 |
ヒューリック札幌ビル | S造、地下1地上20階、延べ2万2269㎡ | 中央区北3西3 | 2025年6月 |
ヒューリックNORTH33ビル | S造一部RC造、地下1地上11階、延べ1万1195㎡ | 中央区北3西3 | 2022年8月 |
大同生命札幌ビル | S一部SRC、地下1地上14階、延べ2万3879㎡ | 中央区北3西3 | 2020年4月 |
札幌第一生命ビル | S造一部SRC造、RC造、地下1地上13階、延べ1万5761㎡ | 中央区北3西4 | 2022年度 |
日本生命ビル | S一部SRC造、地下2地上23塔屋1階、延べ10万7000㎡ | 中央区北3西4 | 2009年11月 |
エーデルホフ増築 | S造、地下1地上13階、延べ5360㎡ | 中央区北2西1 | 2022年2月 |
ホテル法華クラブ札幌 建て替え |
既存施設SRC造、地下2地上12階、延べ5,300㎡、 | 中央区北2西3 | |
札幌フコク生命越山ビル | S造、S一部SRC造、地下1地上13階、延べ1万8844㎡ | 中央区北2西3 | 2017年3月 |
いちご地所 札幌駅前通新ビル |
地下1地上14階建、延べ1万2000㎡、S一部SRC造 | 中央区北2西3 | 2025年11月 |
札幌三井JPビル | S一部RC、SRC造、地下3地上20階、延べ6万8192㎡ | 中央区北2西3 | 2014年8月 |
北海道ビルヂング | 2022年度に閉館、その後解体予定 | 中央区北2西4 | |
北海道議会庁舎 | S一部RC造、地下1地上6階、延べ1万9231㎡ | 中央区北2西6 | 2020年1月 |
さっぽろ創世スクエア | S・RC・SRC造、地下5地上28階、延べ12万7800㎡、事業費780億円 | 中央区北1西1 | 2018年5月 |
北海道放送(HBC) 新社屋 |
SRC一部S造、地下1地上9階、延べ1万2376㎡ | 中央区北1西5 | 2020年3月 |
HBC跡地開発 | S一部SRC造、地下2地上26階、延べ6万839m²、26階北棟、7階南棟の2棟構成 | 中央区北1西5 | 2023年度末 |
NHK札幌放送会館 | SRC一部S造、6階塔屋2階、延べ2万4335㎡ | 中央区北1西9 | 2020年1月 |
大通東2地区 | 地下2地上10階、延べ2万7480㎡、建設費140憶円 | 中央区大通東2 | 2023年度 |
大通東1地区 | 地下2地上26-31階、延べ9.7万~11万㎡、総事業費530-590億円 | 中央区大通東1 | 2029年度 |
ザ ロイヤルパーク キャンバス 札幌大通公園 | RC・W造、地下1地上11階、延べ6150㎡ | 中央区大通西1 | 2021年8月 |
大和ハウス オフィスビル新築 |
S造、地下1地上8階、延べ5375㎡ | 中央区南1東2 | |
北陸銀行札幌支店 建て替え |
S一部SRC造、地下3地上13階、延べ1万7460㎡ | 中央区大通西2 | 2024年1月 |
北海道新聞社移転 | 2024年ごろに本社移転を構想 | 中央区北1条西3、大通西3 | |
大通ビッセ | S一部SRC造、地下4地上19階、延べ5万8742㎡ | 中央区大通西3 | 2010年3月 |
明治安田生命 札幌大通ビル |
S一部SRC造、地下1地上14階、延べ8278㎡ | 中央区大通西3 | 2015年2月 |
桂和大通西3ビル | S一部SRC造、地下2地上14階、延べ9794㎡ | 中央区大通西3 | 2023年夏 |
札幌大通西4ビル | S一部SRC造、地下2地上12階、延べ8320㎡ | 中央区大通西4 | 2013年4月 |
大通西4南地区 | オフィス、ホテル、商業、延べ99,400㎡、高さ175m | 中央区大通西4 | 2028年度 |
旧農林中金札幌支店跡地 | 大型複合施設開発を構想 | 中央区大通西5 | |
北電興業 オフィスビル新築 |
オフィス、RC造、9階、延べ5621㎡ | 中央区大通西6 | 2024年7月 |
イケウチゲート | SRC一部S造、地下1地上8階、延べ9297㎡ | 中央区南1西2 | 2022年6月 |
三菱地所ホテル新築 | S・SRC造、地下1地上15階、延べ1万6478㎡ | 中央区南1西5 | 2024年2月 |
南1西7ホテル | S造、地下1地上18階、延べ7488㎡ | 中央区南1西7 | 未定 |
4丁目プラザ建て替え | 2022年1月末に現ビル閉店、建て替え検討 | 中央区南1西4 | |
ピヴォ周辺 | ピヴォ、ペンタグラムビル、桂和MTビルの一体再開発 | 中央区南2西4 | |
北海道信金本店ビル | S造、RC一部SRC造、10階、延べ1万3440㎡ | 中央区南2西3 | 2016年2月 |
南2西2プロジェクト | S造一部RC造、地下2地上13階、延べ8284㎡、オフィス、店舗 | 中央区南2西2 | 2022年6月 |
モユクサッポロ | SRC・RC・S造、地下2地上28階、延べ4万3613㎡ | 中央区南2西3 | 2023年4月 |
札幌千秋庵本店 | S一部SRC造、地下1地上13階、延べ5200㎡ | 中央区南3西3 | 2020年2月 |
南3西2ホテル計画 | S造、地下1地上14階、延べ7812㎡ | 中央区南3西2 | 2023年9月 |
ウインズ札幌A館 | SRC一部S造、地下2階地上10階、延べ1万6938㎡ | 中央区南3西4 | 2021年3月 |
南3西1オフィスビル新築 | S一部RC造、地下1地上13階、延べ1万3948㎡ | 中央区南3西1 | 2024年9月 |
ラフィラ | 地下2地上18階、延べ5万3498㎡ | 中央区南4西4 | 2023年冬 |
南5西2ホテル | RC造、地下1地上13階、延べ5124㎡ | 中央区南5西2 | 2022年4月 |
すすきの グランベルホテル |
S造、17階、延べ1万287㎡ | 中央区南5西2 | 2021年5月 |
クインテッサホテル 札幌すすきの |
S造、13階、延べ4883㎡ | 中央区南6西4 | 2020年4月 |
南7西1ホテル | RC造、地下1地上13階、延べ4158㎡ | 中央区南7西1 | 2021年7月 |
ホテルJALシティ 中島公園 |
S造、13階塔屋1階、延べ9289㎡ | 中央区南8西3 | 2019年9月 |
ダイワロイネット ホテル札幌 中島公園 |
S造、11階、延べ8915㎡ | 中央区南9西5 | 2022年6月 |
キリンビール跡地 | 土地取得後、建物を解体済み、ホテル新築を検討、早ければ2021年内に着工 | 中央区南10西1 | |
札幌パークホテル 建て替え |
札幌市MICE施設と一体整備計画も事業延期 | 中央区南10西3 | |
ヤマハ跡地 | 高級ホテル、オフィスの入る複合ビル | 中央区南10西1 | 2024年度 |
